Spectra Healthcare – Rojo

Divisional Products:
| S.No. | BRAND NAME | COMPOSITION | PACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Amiron-100 | Amiodarone 100 mg Tablet | 10'S |
| 2 | Amiron-200 | Amiodarone 200 mg Tablet | 10'S |
| 3 | Atortin-10 | Atorvastatin Calcium 10 mg Tablet | 10'S |
| 4 | Atortin-20 | Atorvastatin Calcium 20 mg Tablet | 10'S |
| 5 | Atortin-40 | Atorvastatin Calcium 40 mg Tablet | 10'S |
| 6 | Camlo-AT | Amlodipine 5 mg + Atenolol 50 mg Tablet | 10'S |
| 7 | CamloTel | Amlodipine 5 mg +Telmisartan 40 mg Tablet | 10's |
| 8 | Dabirom-110 | Dabigatran Etexilate 110 mg Capsule | 10'S |
| 9 | Dabirom-75 | Dabigatran Etexilate 75 mg Capsule | 10'S |
| 10 | Hydro-L | Losartan Potassium 25 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablet | 10'S |
| 11 | Losita-25 | Losartan Potassium 25 mg Tablet | 10'S |
| 12 | Losita-50 | Losartan Potassium 50 mg Tablet | 10'S |
| 13 | Losita-H | Losartan Potassium 50 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablet | 10'S |
| 14 | Myogrel-75 | Clopidogrel Bisulphate 75 mg Tablet | 10'S |
| 15 | Rheuza-12 | Benzathine Penicillin 12,00,000 Unitsdry Powder For Injection | 1 VIAL |
| 16 | Sacuval 50 | Sacubitril 24.3 mg & Valsartan 25.7 mg Tablets | 10's |
| 17 | Sacuval 100 | Sacubitril 48.6 mg & Valsartan 51.4 mg Tablets | 10's |
| 18 | Ticalor 60 | Ticagrelor 60 mg Tablet | 10'S |
| 19 | Tormid-10 | Torsemide 10 mg Tablet | 10'S |
| 20 | Tormid-100 | Torsemide 100 mg Tablet | 10'S |
| 21 | Tormid-20 | Torsemide 20 mg Tablet | 10'S |
| 22 | Rivoxan 10 | Rivaroxaban 10 mg Tablets EP | 10'S |
| 23 | Rivoxan 15 | Rivaroxaban 15 mg Tablets EP | 10's |
| 24 | Rivoxan 20 | Rivaroxaban 20 mg Tablets EP | 10's |
